Gestão Económica e Financeira | Taxas Municipais | IMI e IMI Agregado Familiar
IMI e IMI Agregado Familiar
Índice
O IMI – Imposto Municipal sobre Imóveis – é um imposto que incide sobre o valor patrimonial tributário dos prédios (rústicos, urbanos ou mistos) situados em Portugal. É um imposto municipal, cuja receita reverte para os respectivos municípios.
Mais informações sobre este imposto em www.dgci.min-financas.pt/.
Documentos Anexos
-
IMI 2025 | Taxas IMI e IMI Agregado Familiar28 de Janeiro, 2025
-
IMI 2024 | Taxas IMI e IMI Agregado Familiar28 de Janeiro, 2024
-
IMI 2023 | Proposta Fixação E Redução De Taxa Deliberações5 de Janeiro, 2023
-
IMI 2022 | Proposta Fixação E Redução De Taxa Deliberações12 de Dezembro, 2022
-
IMI 2021 | Proposta Fixação E Redução De Taxa Deliberações12 de Dezembro, 2021
-
IMI 2020 | Proposta Fixação E Redução De Taxa Deliberações12 de Dezembro, 2020
-
IMI 2019 | Proposta Fixação E Redução De Taxa Deliberações12 de Dezembro, 2019
-
IMI 2018 | Proposta Fixação E Redução De Taxa Deliberações12 de Dezembro, 2018
-
IMI 2017 | Proposta Fixação E Redução De Taxa Deliberações3 de Setembro, 2017
-
IMI 2016 | Proposta Fixação E Redução De Taxa Deliberações3 de Setembro, 2016
-
IMI 2015 | Deliberação Assembleia Municipal3 de Setembro, 2015
-
IMI 2015 | Deliberação Reunião De Câmara3 de Setembro, 2015
-
IMI 2015 | Proposta Fixação Taxa E Redução De Taxa De IMI3 de Setembro, 2015
-
IMI 20153 de Setembro, 2015
Atualizado a 11 de Agosto, 2026