Gestão Municipal | Gestão Económica e Financeira | Subvenções Públicas
Subvenções Públicas
Índice
Dando cumprimento ao disposto do nº 1 e 2 do art.º 4º da Lei nº 64/2013 de 27 de Agosto, publicitam-se os benefícios e subvenções concedidos pelo Município de Tábua, nos termos da alínea b) do nº3 do art.º 2º da Lei supra mencionada, quando ultrapassem, anualmente, “…o valor equivalente a uma anualização da retribuição mínima mensal garantida”.
A IGF publica a informação prestada pelas entidades públicas obrigadas ao reporte das subvenções, que pode ser consultada no link abaixo.
Ligações Permanentes
Documentos Anexos
-
Subvenções Públicas | Ano De 202530 de Janeiro, 2025
-
Subvenções Públicas | Ano De 202422 de Setembro, 2024
-
Subvenções Públicas | Ano De 202319 de Agosto, 2023
-
Subvenções Públicas | Ano De 202220 de Junho, 2022
-
Subvenções Públicas | Ano De 202114 de Dezembro, 2021
-
Subvenções Públicas | Ano De 202014 de Dezembro, 2020
-
Subvenções Públicas | Ano De 20193 de Setembro, 2019
-
Subvenções Públicas | Ano De 20183 de Setembro, 2018
-
Subvenções Públicas | Ano De 20173 de Setembro, 2017
-
Subvenções Públicas | Ano De 20163 de Setembro, 2016
Atualizado a 11 de Agosto, 2026