Participar | Conselho Municipal da Juventude | Relatório de Atividades
Conselho Municipal da Juventude
Relatório de Atividades
No âmbito da sua organização interna, compete ao CMJT – Conselho Municipal da Juventude de Tábua aprovar o seus relatórios de atividades, onde estão vertidas as iniciativas que foram levadas a cabo no âmbito da difusão de incentivos para um compromisso dos jovens em todas as suas ações.
-
CMJT | Relatório 20222022-05-29 12:02
-
CMJT | Relatório 20212021-05-29 12:02
-
CMJT | Relatório 20202020-05-29 12:02
-
CMJT | Relatório 20192019-05-29 12:02
-
CMJT | Relatório 20182018-05-29 12:02
-
CMJT | Relatório 20172017-09-03 19:41
-
CMJT | Relatório 20162016-09-03 19:40
-
CMJT | Relatório 20152015-09-03 19:40
-
CMJT | Relatório 20142014-09-03 19:39
-
CMJT | Relatório 20132013-09-03 19:40
Não foram encontrados resultados que correspondam a sua pesquisa.
Por favor, tente usar outro termo diferente ou usar os filtros disponíveis para navegar.
Não existem mais resultados
Página
de
1
Atualizado a 5 de Agosto, 2026