Educação, Formação e Empreendedorismo Jovem | Rede Escolar | Ensino Secundário
Ensino Secundário
Índice
Escola Secundária de Tábua
Rua Professor Dr. Caeiro da Matta
3420-335 Tábua
Telefone: 235 410 100
Endereço de correio eletrónico: geral@aetabua.pt
Cursos abertos
| Ano letivo | Curso | N.º de turmas | 10.º ano | 11.º ano | 12.º ano |
|---|---|---|---|---|---|
| 2017/2018 | Ciências e Tecnologias | 4 | 1,5 – 38 alunos | 1,5 – 35 alunos | 1 – 24 alunos |
| Línguas e Humanidades | 2 | 0,5 – 20 alunos | 0,5 – 9 alunos | 1 – 11 alunos | |
| 2018/2019 | Ciências e Tecnologias | 4,5 | 1,5 – 27 alunos | 1,5 – 28 alunos | 1,5 – 27 alunos |
| Línguas e Humanidades | 2 | 1 – 26 alunos | 0,5 – 14 alunos | 0,5 – 9 alunos | |
| Ciências Socioeconómicas | 0,5 | 0,5 – 10 alunos | — | — | |
| 2019/2020 | Ciências e Tecnologias | 3,5 | 1 – 21 alunos | 1,5 – 29 alunos | 1 – 29 alunos |
| Línguas e Humanidades | 2,5 | 0,5 – 14 alunos | 1 – 22 alunos | 1 – 13 alunos | |
| Ciências Socioeconómicas | 1 | 0,5 – 14 alunos | 0,5 – 11 alunos | — | |
| 2020/2021 | Ciências e Tecnologias | 3,5 | 1 – 20 alunos | 1 – 20 alunos | 1,5 – 26 alunos |
| Línguas e Humanidades | 2,5 | 1 – 23 alunos | 0,5 – 9 alunos | 1 – 21 alunos | |
| Ciências Socioeconómicas | 1 | 0,5 – 12 alunos | 0,5 – 12 alunos | — |
Atualizado a 13 de Agosto, 2026