Início • Viver • Educação • Rede Escolar • Ensino Profissional • AET – Tábua
Escola Secundária de Tábua
Rua Professor Dr. Caeiro da Matta
3420-335 Tábua
Telf: 235 410 100
Email:geral@aetabua.pt
Ano Letivo | Curso | Nº Turmas | 10º Ano | 11º Ano | 12º Ano |
2017/2018 | Técnico de Desporto | 1 | 19 Alunos | ||
Técnico de Processamento e Controlo de Qualidade | 0,5 | 8 Alunos | |||
Técnico de Gestão de Equipamentos Informáticos | 1 | 0,5 – 10 Alunos | 0,5 – 12 Alunos | ||
Técnico de Apoio à Gestão Desportivoa | 1,5 | 1 – 18 Alunos | 0,5 – 12 Alunos | ||
Técnico de Turismo | 1 | 16 Alunos | |||
Técnico de Vendas | 0,5 | 7 Alunos | |||
Técnico de Gestão do Ambiente | 0,5 | 11 Alunos | |||
2018/2019
| Técnico de Desporto | 2 | 23 Alunos | 18 Alunos | |
Técnico de Processamento e Controlo de Qualidade | 0,5 | 8 Alunos | |||
Técnico de Gestão de Equipamentos Informáticos | 0,5 | 10 Alunos | |||
Técnico de Apoio à Gestão Desportivoa | 1 | 14 Alunos | |||
Técnico de Turismo | 1 | 12 Alunos | |||
2019/2020 | Técnico de Desporto | 3 | 21 Alunos | 22 Alunos | 18 Alunos |
Técnico de Processamento e Controlo de Qualidade | 0,5 | 0,5- 7 Alunos | |||
Técnico de Gestão de Equipamentos Informáticos | 1,5 | 1- 12 Alunos | 0,5- 10 Alunos | ||
2020/2021 | Técnico de Gestão Equipamentos Informáticos | 2 | 20 Alunos | 12 Alunos | |
Técnico de Desporto | 2 | 21 Alunos | 23 Alunos |
Escola Secundária de Tábua
Rua Professor Dr. Caeiro da Matta
3420-335 Tábua
Telf: 235 410 100
Email:geral@aetabua.pt
Ano Letivo | Curso | Nº Turmas | 10º Ano | 11º Ano | 12º Ano |
2017/2018 | Técnico de Desporto | 1 | 19 Alunos | ||
Técnico de Processamento e Controlo de Qualidade | 0,5 | 8 Alunos | |||
Técnico de Gestão de Equipamentos Informáticos | 1 | 0,5 – 10 Alunos | 0,5 – 12 Alunos | ||
Técnico de Apoio à Gestão Desportivoa | 1,5 | 1 – 18 Alunos | 0,5 – 12 Alunos | ||
Técnico de Turismo | 1 | 16 Alunos | |||
Técnico de Vendas | 0,5 | 7 Alunos | |||
Técnico de Gestão do Ambiente | 0,5 | 11 Alunos | |||
2018/2019
| Técnico de Desporto | 2 | 23 Alunos | 18 Alunos | |
Técnico de Processamento e Controlo de Qualidade | 0,5 | 8 Alunos | |||
Técnico de Gestão de Equipamentos Informáticos | 0,5 | 10 Alunos | |||
Técnico de Apoio à Gestão Desportivoa | 1 | 14 Alunos | |||
Técnico de Turismo | 1 | 12 Alunos | |||
2019/2020 | Técnico de Desporto | 3 | 21 Alunos | 22 Alunos | 18 Alunos |
Técnico de Processamento e Controlo de Qualidade | 0,5 | 0,5- 7 Alunos | |||
Técnico de Gestão de Equipamentos Informáticos | 1,5 | 1- 12 Alunos | 0,5- 10 Alunos | ||
2020/2021 | Técnico de Gestão Equipamentos Informáticos | 2 | 20 Alunos | 12 Alunos | |
Técnico de Desporto | 2 | 21 Alunos | 23 Alunos |